Stand | 2001 | Speler | Kampioen | Clubkampioen | Totaal Punten |
1 | 9 | Jack Breukers | 5 | 7 | 218 |
2 | 2 | Arno van Hove | 6 | | 217 |
3 | 1 | Arno Donners | 1 | 1 | 214 |
4 | 3 | John Jongen | 7 | 4 | 209 |
5 | 4 | Joop Veldkamp | 1 | | 134 |
6 | 7 | Santi Martin | 1 | 4 | 129 |
7 | 6 | Bernd Cords | 3 | | 125 |
8 | – | Sam Geuskens | 5 | 15 | 117 |
9 | 11 | Hans Frings | | | 115 |
10 | 5 | Eberhardt Glasow | 3 | | 92 |
11 | 18 | David Gutierrez | | | 92 |
12 | 8 | Huub de Vaan | | | 74 |
13 | 23 | Maurice Hendriks | 1 | | 70 |
14 | 10 | Henny Lubbers | 3 | | 62 |
15 | 12 | Henny Elschott | | | 57 |
16 | 13 | Wim Elschott | 1 | | 56 |
17 | 14 | Marcel Hendriks | | | 49 |
18 | – | Michèl Pluijmen | | 4 | 48 |
19 | 15 | Erwin Oranje | | | 34 |
20 | 16 | Hardy Jansen | 1 | | 32 |
21 | – | Martijn Henstra | 2 | | 30 |
22 | 30 | Richard v. Bommel | | | 29 |
23 | 17 | Gied Alofs | | | 29 |
24 | – | René Hoeksema | | | 28 |
25 | – | Manuel Piepmeyer | 1 | | 25 |
26 | 19 | Raoul Reichrath | 1 | | 24 |
27 | – | Bas Creemers | | 1 | 20 |
28 | 20 | Willy Tholen | 1 | | 19 |
29 | 21 | Gert Jan Krabbendam | | | 16 |
30 | 22 | Harry Wijnberg | | | 16 |
31 | 24 | Jan Willem Duyndam | 1 | | 15 |
32 | 25 | Frank Verkuylen | 1 | | 15 |
33 | 34 | Jack Rolink | | | 14 |
34 | 26 | Gert Kempen | | | 13 |
35 | 27 | Charles Mersmans | | | 12 |
36 | – | Nick Douven | | | 11 |
37 | 28 | Paul Lemmens | | | 11 |
38 | – | Sander Gelderman | | 10 | 10 |
39 | – | Manuel Piepmeyer | | | 10 |
40 | 29 | Loek vd. Pluym | | | 10 |
41 | – | Rutger Hornikx | | | 9 |
42 | 31 | Huub Guffins | | | 9 |
43 | 32 | Harm Croesen | | | 9 |
44 | – | Tom Kasperski | | 4 | 8 |
45 | – | Richard Cords | | | 8 |
46 | 33 | Wil Ernst | | | 8 |
47 | – | Job Hoedemakers | | 7 | 7 |
48 | – | Robert Heunen | | | 7 |
49 | – | Nicky de Beer | | | 6 |
50 | 34 | Marcel Hundscheidt | | | 5 |
51 | 25 | Theo Berkhout | | | 5 |
52 | 36 | Henk Bosch | | | 5 |
53 | 37 | Roger Sievers | | | 4 |
54 | 38 | Ralph Withaar | | | 4 |
55 | 39 | Roy Beumers | | | 4 |
56 | 40 | Corrie Berkhout | | | 4 |
57 | 41 | Coen Ham | | | 4 |
58 | 42 | Ger Elschott | | | 3 |
59 | – | Max Eijkenboom | | 1 | 2 |
60 | – | Twan Hundscheidt | | 1 | 2 |
61 | – | Yaëlle Rongen | | | 1 |
62 | – | Rob Gubbels | | | 1 |
63 | – | Roy Kruitz | | | 1 |
64 | – | Rob Overmans | | | 1 |
Puntentelling |
Plaats | Punten |
1e | 15 |
2e | 10 |
3e en 4e | 7 |
5e t/m 8e | 4 |
9e t/m 12e | 1 |